<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoDicas.net &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://tecnodicas.net/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnodicas.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 22:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Descubra se seu login já está sendo utilizado em diversos serviços na internet</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2009/04/05/namechk/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2009/04/05/namechk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoração]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[Namechk]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.org/blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Descubra se seu login já está sendo utilizado em diversos serviços na internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px" src="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/name.jpg" alt="" width="117" height="59" align="left" /> Se você tem curiosidade de saber se seu login está sendo utilizado nos serviços da internet 2.0, como HI5, <a href="http://multiply.com/" target="_blank">Multiply</a>, <a href="http://Flickr.com" target="_blank">Flickr</a>, <a href="http://Facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, etc, o site <a href="http://Namechk.com" target="_blank">Namechk</a> é a solução.</p>
<p>Neste site, é possivel verificar em mais de 80 sites, se o seu login já esta ocupado. Caso o login esteja livre, o icone referente ao site ficará com o fundo verde, caso ja esteja ocupado, o fundo muda para vermelho.</p>
<p><a title="Namechk - Clique para ampliar" href="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/namecheck.png" target="_blank"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/namecheck.png" alt="" width="345" height="335" /></a></p>
<p>Site: <a href="http://Namechk.com" target="_blank">Namechk.com</a></p>
<h6>Via: <a href="http://br.wwwhatsnew.com/2009/04/namechk-verifique-se-seu-login-ja-esta-sendo-usado-na-web-20/" target="_blank">Wwwhat&#8217;s new</a>?</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2009/04/05/namechk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[KeepHD] Baixe videos no Youtube em alta definição &#8211; HD</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2009/03/09/keephd-baixe-videos-no-youtube-em-alta-definicao-hd/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2009/03/09/keephd-baixe-videos-no-youtube-em-alta-definicao-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alta definição]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[KeepHD]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.org/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Existem diversos sites e programas que fazem download de videos no site Youtube, e ate mesmo o próprio youtube ja está disponibilizando um link para poder baixar os videos diretamente do site, mas e se voce quizer baixar um video em alta definição? Pois bem, lhes apresento o KeepHD. Ao acessar o site, você verá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existem diversos sites e programas que fazem download de videos no site Youtube, e ate mesmo o próprio youtube ja está disponibilizando um link para poder baixar os videos diretamente do site, mas e se voce quizer baixar um video em alta definição? Pois bem, lhes apresento o KeepHD.<span id="more-389"></span></p>
<p>Ao acessar o site, você verá o campo para digitar o endereço do video, e o botão para download</p>
<p><a href="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/DownloadandSaveHDVideosoffYoutubeKe.png"><img class="aligncenter" src="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/DownloadandSaveHDVideosoffYoutubeKe.png" alt="" width="507" height="326" /></a></p>
<p>Após clicar em &#8220;download&#8221;, será carregado uma nova pagina com os links para download. Despois disso basta escolher o formato do video. Lembrando que o formato em alta definição é o <strong>HD &#8211; High Definition 720p</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/keepvid.png"><img class="aligncenter" src="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/keepvid.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2009/03/09/keephd-baixe-videos-no-youtube-em-alta-definicao-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança o Apps Status Dashboard</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2009/03/01/google-lanca-o-apps-status-dashboard/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2009/03/01/google-lanca-o-apps-status-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 06:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoração]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.org/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Google lança o Apps Status Dashboard, permitindo ver o status de seus serviços como Gmail, Apps, Docs, etc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o intuito de reduzir uma possível falta de informação rápida com os consumidores, o Google disponibilizou uma página especial chamada <strong><a href="http://www.google.com/appsstatus">Apps Status Dashboard</a></strong> que oferece informações atualizadas sobre o status de funcionamento de seus principais produtos como Gmail, Calendar, </p>
<p><span id="more-362"></span></p>
<p>Talk, Docs, Sites, Vídeo e Painel de Controle(Apps). Segundo a empresa, as informações de status também refletem as condições atuais dos serviços que as organizações utilizam através do programa do Google Apps.</a></p>
<p><a href="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/googleappsstatus.jpg" target="_blank"><img title="googleappsstatus" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="268" alt="googleappsstatus Google Apps Status Dashboard" src="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/googleappsstatus.jpg" width="358" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2009/03/01/google-lanca-o-apps-status-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como surgiu a internet?</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2009/02/26/como-surgiu-a-internet/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2009/02/26/como-surgiu-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 05:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.org/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Video com a história da internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi no <a href="http://googlediscovery.com" target="_blank">Google Discovery</a> um vídeo muito interessante sobre o surgimento da internet, desde os primórdios da Arpanet ate os dias de hoje. Para visualizar o video com a legenda em português clique <a href="http://www.youtube.com/watch?gl=BR&amp;hl=pt&amp;v=9hIQjrMHTv4" target="_blank">aqui</a></p>
<p>Via: <a href="http://googlediscovery.com/2009/02/17/a-historia-da-internet-youtube/" target="_blank">Google Discovery</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2009/02/26/como-surgiu-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 final</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2009/02/24/internet-explorer-8-final/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2009/02/24/internet-explorer-8-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Intenet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.org/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Versão final do Internet Explorer 8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">De acordo com o site russo Wzor, a Microsoft finalizou o Internet Explorer 8 em 21 de Fevereiro. O build da versão final, que já foi disponibilizado para funcionários e parceiros da Microsoft, é o <strong>8.0.6001.18691</strong>.</p>
<p><span id="more-350"></span></p>
<p align="justify">
A Microsoft está se preparando para distribuir a versão final do IE8 para assinantes da MSDN e TechNet antes de disponibilizá-lo para o público em geral, embora nenhuma data ainda tenha sido divulgada.</p>
<p><img style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" src="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/34249-ie8rtm.png" border="0" alt="" /></p>
<p>Via: <a href="http://www.baboo.com.br/absolutenm/templates/content.asp?articleid=34249&amp;zoneid=221&amp;resumo=" target="_self">Baboo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2009/02/24/internet-explorer-8-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are my sites up? Monitore a disponibilidade de seu site</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2009/02/14/are-my-sites-up/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2009/02/14/are-my-sites-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 21:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoração]]></category>
		<category><![CDATA[AreMySitesUp]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.org/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Are my sites up? é um serviço onde você pode cadastrar até 20 sites (versão free) para monitorar se estes sites estão online ou offline. O serviço monitora cada site 25 veses por dia e caso algum nao esteja respondendo, fora do ar, você pode configurar o recebimento de um alerta por email que avisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Are my sites up? é um serviço onde você pode cadastrar até 20 sites (versão free) para monitorar se estes sites estão online ou offline. O serviço monitora cada site 25 veses por dia e caso algum nao esteja respondendo, fora do ar, você pode configurar o recebimento de um alerta por email que avisa quando o site ficou fora do ar, e tambem envia outro aviso assim que o site volte a ficar online. Há tambem a opção de receber o alerta por SMS, porem nao funciona em todas as operadoras (no Brasil, nenhuma <img src='http://tecnodicas.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p><span id="more-321"></span>Eu utilizo o serviço do site, e funciona corretamente, avisando por email quando o site caiu e tambem o momento em que o site voltou a ficar online. Recomendo!</p>
<p><a href="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/2009-01-10_152327.jpg"><img class="aligncenter" src="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/2009-01-10_152327.jpg" alt="" width="494" height="313" /></a></p>
<p>Site: <a href="http://www.aremysitesup.com/" target="_blank">AreMySitesUP?</a></p>
<p>Via: <a href="http://lifehacker.com/5128014/are-my-sites-up-tracks-multiple-web-sites-availability" target="_blank">LifeHacker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2009/02/14/are-my-sites-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça os 100 primeiros sites da Internet</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2009/01/05/conhea-os-100-primeiros-sites-da-internet/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2009/01/05/conhea-os-100-primeiros-sites-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.wordpress.com/2009/01/05/conhea-os-100-primeiros-sites-da-internet/</guid>
		<description><![CDATA[O Neowin divulgou uma lista que mostra os 100 primeiros sites criados na internet. Veja os nomes, links e datas em que foram criados. Há 24 anos nascia o primeiro site do que hoje é um fenomenal mundial: A internet. Naquela época, anos 80, você pagava apenas $1.99 para registrar um site, o que levou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Neowin divulgou uma lista que mostra os 100 <b>primeiros</b> sites criados na internet. Veja os nomes, links e datas em que foram criados.
<p>Há 24 anos nascia o primeiro site do que hoje é um fenomenal mundial: A internet. Naquela época, anos 80, você pagava apenas $1.99 para registrar um site, o que levou várias empresas a montarem seu portal na internet.<span id="more-126"></span> O primeiro site, <a href="http://marlonpalmas.wordpress.com/symbolics.com">symbolics.com</a>, ainda está no ar e com o mesmo visual de quando foi criado. Usando a fonte Times New Roman, imagens GIF e com poucas cores.
<p>Veja abaixo a lista completa com os 100 <b>primeiros</b> sites a serem criados, em ordem de criação:
<ol>
<li>symbolics.com: 15 de Março de 1985
<li>bbn.com: 24 de Abril de 1985
<li>think.com: 24 de Maio de 1985
<li>mcc.com:&nbsp; 11 de Julho de 1985
<li>dec.com: 30 de Setembro de 1985
<li>northrop.com: 7 de Novembro de 1985
<li>xerox.com: 9 de Janeiro de 1986
<li>sri.com: 17 de Janeiro de 1986
<li>hp.com: 3 de Março de 1986
<li>bellcore.com: 5 de Março de 1986
<li>ibm.com: 19 de Março de 1986
<li>sun.com: 19 de Março de 1986
<li>intel.com: 25 de Março de 1986
<li>ti.com: 25 de Março de 1986
<li>att.com: 25 de Abril de 1986
<li>gmr.com: 8 de Maio de 1986
<li>tek.com: 8 de Maio de 1986
<li>fmc.com: 10 de Julho de 1986
<li>ub.com: 10 de Julho de 1986
<li>bell-atl.com: 5 de Agosto de 1986
<li>ge.com: 5 de Agosto de 1986
<li>grebyn.com: 5 de Agosto de 1986
<li>isc.com: 5 de Agosto de 1986
<li>nsc.com: 5 de Agosto de 1986
<li>stargate.com: 5 de Agosto de 1986
<li>boeing.com: 2 de Setembro de 1986
<li>itcorp.com: 18 de Setembro de 1986
<li>siemens.com: 29 de Setembro de 1986
<li>pyramid.com: 18 Outubro de 1986
<li>alphacdc.com: 27 de Outubro de 1986
<li>bdm.com: 27 de Outubro de 1986
<li>fluke.com: 27 de Outubro de 1986
<li>inmet.com: 27 de Outubro de 1986
<li>kesmai.com: 27 de Outubro de 1986
<li>mentor.com: 27 de Outubro de 1986
<li>nec.com: 27 de Outubro de 1986
<li>ray.com: 27 de Outubro de 1986
<li>rosemount.com: 27 de Outubro de 1986
<li>vortex.com: 27 de Outubro de 1986
<li>alcoa.com: 5 de Novembro de 1986
<li>gte.com: 5 de Novembro de 1986
<li>adobe.com: 17 de Novembro de 1986
<li>amd.com: 17 de Novembro de 1986
<li>das.com: 17 de Novembro de 1986
<li>data-io.com: 17 de Novembro de 1986
<li>octopus.com: 17 de Novembro de 1986
<li>portal.com: 17 de Novembro de 1986
<li>teltone.com: 17 de Novembro de 1986
<li>3com.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>amdahl.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>ccur.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>ci.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>convergent.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>dg.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>peregrine.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>quad.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>sq.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>tandy.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>tti.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>unisys.com: 11 de Dezembro de 1986
<li>cgi.com: 19 de Janeiro de 1987
<li>cts.com: 19 de Janeiro de 1987
<li>spdcc.com: 19 de Janeiro de 1987
<li>apple.com: 19 de Fevereiro de 1987
<li>nma.com: 4 de Março de 1987
<li>prime.com: 4 de Março de 1987
<li>philips.com: 4 de Abri de 1987
<li>datacube.com: 23 de Abril de 1987
<li>kai.com: 23 de Abril de 1987
<li>tic.com: 23 de Abril de 1987
<li>vine.com: 23 de Abril de 1987
<li>ncr.com: 30 de Abril de 1987
<li>cisco.com: 14 de Maio de 1987
<li>rdl.com: 14 de Maio de 1987
<li>slb.com: 20 de Maio de 1987
<li>parcplace.com: 27 de Maio de 1987
<li>utc.com: 27 de Maio de 1987
<li>ide.com: 26 de Junho de 1987
<li>trw.com: 9 de Julho de 1987
<li>unipress.com: 13 de Julho de 1987
<li>dupont.com: 27 de Julho de 1987
<li>lockheed.com: 27 de Julho de 1987
<li>rosetta.com: 28 de Julho de 1987
<li>toad.com: 18 de Agosto de 1987
<li>quick.com: 31 de Agosto de 1987
<li>allied.com: 3 de Setembro de 1987
<li>dsc.com: 3 de Setembro de 1987
<li>sco.com: 3 de Setembro de 1987
<li>gene.com: 22 de Setembro de 1987
<li>kccs.com: 22 de Setembro de 1987
<li>spectra.com: 22 de Setembro de 1987
<li>wlk.com: 22 de Setembro de 1987
<li>mentat.com: 30 de Setembro de 1987
<li>wyse.com: 14 de Outubro de 1987
<li>cfg.com: 2 de Novembro de 1987
<li>marble.com: 9 de Novembro de 1987
<li>cayman.com: 16 de Novembro de 1987
<li>entity.com: 16 de Novembro de 1987
<li>ksr.com: 24 de Novembro de 1987
<li>nynexst.com: 30 de Novembro de 1987 </li>
</ol>
<p>&nbsp;<br />
<h6><strong>Via:</strong> <a href="http://www.neowin.net/news/main/09/01/04/first-100-domains-ever-registered">Neowin</a></h6>
<ul>
<li><a href="http://www.neowin.net/news/main/09/01/04/first-100-domains-ever-registered"></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2009/01/05/conhea-os-100-primeiros-sites-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salve fotos mais rápido no Firefox</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2009/01/03/salve-fotos-mais-rpido-no-firefox/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2009/01/03/salve-fotos-mais-rpido-no-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.wordpress.com/2009/01/03/salve-fotos-mais-rpido-no-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[O complemento Save Image In Folder, para o Mozilla Firefox, é a salvação para quem copia várias imagens da internet usando o navegador. Ele cria uma opção no menu de contexto que permite ao internauta salvar mais rapidamente as fotos ou gráficos na pasta preferida do computador. O software é cheio de opções. A mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="0" src="http://info.abril.com.br/imagem/fwa/1230921177478_58.jpg" border="0">
<p>O complemento Save Image In Folder, para o Mozilla Firefox, é a salvação para quem copia várias imagens da internet usando o navegador. Ele cria uma opção no menu de contexto que permite ao internauta salvar mais rapidamente as fotos ou gráficos na pasta preferida do computador.<span id="more-108"></span>
<p>O software é cheio de opções. A mais interessante delas é a que permite ao internauta criar uma estrutura de pastas e subpastas dentro do menu de contexto. Assim, ele consegue salvar as fotos por categoria. É um ótimo recurso para quem tem uma rotina diária de salvamento de imagens.
<p>Outra função bem interessante do Save Image In Folder é a sua capacidade de ajudar o usuário a se organizar no download de fotos. Ele tem um recurso para dar nomes automaticamente às imagens e, também, um para criar diretórios conforme a categoria da foto.
<p>Baixe o <a href="http://info.abril.com.br/download/5224.shtml">Save Image In Folder no Download INFO</a>.
<p>&nbsp;<br />
<h6>Fonte: <a href="http://info.abril.com.br/blog/downloaddahora/20090102_listar.shtml?139256" target="_blank">Blog Download da Hora</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2009/01/03/salve-fotos-mais-rpido-no-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participação do IE cai a menos de 70%</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2009/01/02/participao-do-ie-cai-a-menos-de-70/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2009/01/02/participao-do-ie-cai-a-menos-de-70/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.wordpress.com/2009/01/02/participao-do-ie-cai-a-menos-de-70/</guid>
		<description><![CDATA[O Firefox superou a marca de 20% dos usuários de internet, enquanto a fatia de mercado do Internet Explorer caiu abaixo de 70% em novembro de 2008. Segundo os dados medidos pela Net Application, o Safari ficou em terceiro, com 7,13% de participação, e o Google Chrome, cuja participação tem se mantido abaixo de 1% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-width:0;" src="http://brunodias.files.wordpress.com/2009/01/image-thumb7.png" border="0" alt="image" width="90" height="115" /><img style="border-width:0;" src="http://brunodias.files.wordpress.com/2009/01/image-thumb4.png" border="0" alt="image" width="99" height="125" /><img style="border-width:0;" src="http://brunodias.files.wordpress.com/2009/01/image-thumb6.png" border="0" alt="image" width="108" height="114" /><img style="border-width:0;" src="http://brunodias.files.wordpress.com/2009/01/image-thumb5.png" border="0" alt="image" width="116" height="111" /></p>
<p>O Firefox superou a marca de 20% dos usuários de internet, enquanto a fatia de mercado do Internet Explorer caiu abaixo de 70% em novembro de 2008.<span id="more-106"></span></p>
<p>Segundo os dados medidos pela Net Application, o Safari ficou em terceiro, com 7,13% de participação, e o Google Chrome, cuja participação tem se mantido abaixo de 1% desde o pico de lançamento, fechou o mês com 0,83%.</p>
<p>Entre outubro e novembro, o uso do Firefox cresceu quase um ponto porcentual. Segundo a Net Application, o navegador, que é mais usado no ambiente doméstico, ganho força com as eleições, o feriado de Ação de Graças e com o número maior de dias de final de semana no mês.</p>
<p>O desemprego gerado pela crise também deu força ao navegador, segundo a empresa que monitora a web.</p>
<p>Mesmo com esses fatores, a Net Application prevê que o Firefox se manterá acima dos 20% de participação.</p>
<p>Dados preliminares de dezembro já mostram que a tendência se manteve, com o IE caindo para 68,15% de participação e o Firefox fechando em 21,34%. O Chrome chegou a 1,04% de participação, segundo os dados da Net Application.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/netapplications.jpg" alt="" width="409" height="184" /></p>
<h6>Fonte: <a href="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/012009/02012009-18.shl" target="_blank">Plantão Info</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2009/01/02/participao-do-ie-cai-a-menos-de-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suporte Remoto? Use o TeamViewer!</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2008/12/31/suporte-remoto-use-o-teamviewer/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2008/12/31/suporte-remoto-use-o-teamviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acesso remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suporte]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[teamviewer]]></category>
		<category><![CDATA[vnc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.wordpress.com/2008/12/31/suporte-remoto-use-o-teamviewer/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje existe muitas soluções no mercado entre gratuitas e pagas. Dentre elas, posso destacar assim rapidamente o VNC e a própria assistência remota do Windows. Esses dois tem um problema que considero crucial para não ser usado pelo menos por mim, que prezo pela facilidade de uso e configuração. O ruim deles é, se vocês [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Hoje existe muitas soluções no mercado entre gratuitas e pagas. Dentre elas, posso destacar assim rapidamente o VNC e a própria assistência remota do Windows. Esses dois tem um problema que considero crucial para não ser usado pelo menos por mim, que prezo pela facilidade de uso e configuração. O ruim deles é, se vocês estiver tentando acessar uma máquina que esteja atrás de um router, firewall e congêneres você tem que fazer várias configurações para poder chegar onde quer.<span id="more-48"></span>
<p align="justify">E você que não é expert em TCP/IP e redes, apresento o TeamViewer! <a href="http://www.teamviewer.com/"><strong>TeamViewer</strong></a> é uma ferramenta gratuita para controle remoto e partilha de área de trabalho de qualquer computador pela Internet &#8211; funciona até mesmo sob firewalls! Ele fornece conexões seguras, cliente Java, transferência de arquivos e é totalmente compatível com VNC. É ótimo como é possível dar assistência remota ou apresentar sua área de trabalho para clientes em segundos. Não requer instalação, pois tem uma versão portable para ser usada em seu pendrive.
<p align="justify">Para você ter uma idéia da facilidade de uso, irei explicar como funciona rapidamente:
<p align="justify">- Ao executar o programa, ele abre uma pequena tela, dividida em duas partes. Na parte esquerda, tem dois campos, um ID e um Passsword. Esses números são gerados aleatoriamente pelo programa e são essas informações que você vai passar para seu parceiro, para no caso dele acessar o seu PC. Já no lado direito, temos o campo ID em branco. Se for você que vai dar a manutenção no computador de alguém, você irá pedir a pessoa que passe a ID e a Password que o programa gerou para ela. <strong>LEMBRE-SE QUE AS DUAS PESSOAS DEVE TER O PROGRAMA NA MÁQUINA!</strong>
<p align="justify"><img height="326" alt="" src="http://www.computer-info-angel.com/images/remote-access3.jpg" width="420"></p>
<p align="justify">- Feito isso, quase que de imediato, a tela do outro pc aparece na sua frente (veja imagem acima) e você terá todo o controle sobre a máquina. Simples assim!
<p align="justify">Para conhecer mais sobre o programa, <a href="http://www.teamviewer.com/pt/index.aspx">clique aqui</a>. Para baixar a versão gratuita portable, <a href="http://www.teamviewer.com/download/portable.aspx">clique aqui</a>.
<p align="justify">&nbsp;<br />
<h6>Fonte: <a href="http://technodia.net/2008/10/suporte-remoto-use-o-teamviewer/" target="_blank">Technodia</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2008/12/31/suporte-remoto-use-o-teamviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

