<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoDicas.net &#187; notebook</title>
	<atom:link href="http://tecnodicas.net/tag/notebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnodicas.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 22:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BatteryBar: Adicione um medidor de bateria na barra de tarefas</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2009/02/05/batterybar-adicione-um-medidor-de-bateria-na-barra-de-tarefas/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2009/02/05/batterybar-adicione-um-medidor-de-bateria-na-barra-de-tarefas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 23:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Barra de Tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[Bateria]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.org/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[BatteryBar, um programa gratuito, adiciona na barra de tarefas do Windows um medidor da quantidade de carga da bateria em seu notebook e outras informações detalhadas sobre a bateria. Depois de instalar basta clicar com o botão direito na barra de tarefas, e selecionar barra de tarefas –&#62; BatteryBar. O medidor mostra a porcentagem de  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osirisdevelopment.com/BatteryBar/index.html" target="_blank">BatteryBar</a>, um programa gratuito, adiciona na barra de tarefas do Windows um medidor da quantidade de carga da bateria em seu notebook e outras informações detalhadas sobre a bateria.</p>
<p><span id="more-289"></span></p>
<p><img src="http://i18.photobucket.com/albums/b135/brunodias/blog/BatteryBar.png" alt="" /></p>
<p>Depois de instalar basta clicar com o botão direito na barra de tarefas, e selecionar <strong>barra de tarefas –&gt; BatteryBar</strong>. O medidor mostra a porcentagem de  carga da bateria ou a quantidade de tempo restante da carga (para alterar entre as visões, basta clicar no medidor).</p>
<p><a href="http://www.osirisdevelopment.com/BatteryBar/index.html" target="_blank">BatteryBar</a>: <a href="http://www.osirisdevelopment.com/BatteryBar/BatteryBarSetup.exe" target="_blank">Download aqui</a></p>
<h6>Via: <a href="http://lifehacker.com/5145063/batterybar-adds-a-power-meter-to-the-taskbar" target="_blank">LifeHacker</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2009/02/05/batterybar-adicione-um-medidor-de-bateria-na-barra-de-tarefas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell: O futuro dos computadores</title>
		<link>http://tecnodicas.net/2008/12/24/dell-o-futuro-dos-computadores/</link>
		<comments>http://tecnodicas.net/2008/12/24/dell-o-futuro-dos-computadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunodias.org/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Dell, as próximas gerações de PCs podem ser baseadas em displays OLED, devidamente destacáveis. Com o nome de XPS Baton, o equipamento traria uma base, onde podem ser enroladas duas telas OLED, sendo que uma pode ser usada como teclado e a outra para a exibição das imagens. O funcionamento destas telas baseiam-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo a Dell, as próximas gerações de PCs podem ser baseadas em displays OLED, devidamente destacáveis.
<p>Com o nome de XPS Baton, o equipamento traria uma base, onde podem ser enroladas duas telas OLED, sendo que uma pode ser usada como teclado e a outra para a exibição das imagens. O funcionamento destas telas baseiam-se na eletricidade aplicada sobre elas, para torna-las mais ou menos rígidas, conforme a vontade do usuário.
<p>A idéia dos designers responsáveis pelo projeto é tornar o XPS Baton um computador que pode ser usado tanto como notebook (ou um e-booker) quanto como um desktop.</p>
<p><img alt="" src="http://msn.techguru.com.br/imagens/6646.jpg">
<p>&nbsp;<br />
<h6>FONTE: <a href="http://www.procurandovagas.org" target="_blank">Procurando Vagas</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnodicas.net/2008/12/24/dell-o-futuro-dos-computadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

